Nutrend Voltage Energy Bar
Бар
Енергията, събрана в енергийния бар Nutrend Voltage, ще ви помогне да преодолеете препятствията, които все още ви делят от целта. Барчето съчетава страхотен вкус с идеална форма на енергия!
Информация за продукта
Основни характеристики:
- зърнен бар
- зърнени люспи
- бързо и постепенно освобождаване на енергия
- преди и по време на физическа активност
- ви засища
- изомалтулоза (Palatinose™)
- витамин С и Е
- цинк
- 4 вкуса
Съставки:
лешник: глюкозен сироп, фруктозо-глюкозен сироп, фъстъци, лешников крем 8,5 % (захар, палмово масло и масло от ший, сушени суроватка, лешници 3 %, какао, емулгатор соев лецитин, ароматизатор), овесени трици 8 %, оризово-картофен екструдат (оризово брашно, картофено брашно, захар, пшенични фибри, червено цвекло), оризово брашно, изомалтулоза 7 % - PalatinoseTM (източник на фруктоза и глюкоза), соеви люспи, растителна мазнина (палмови ядки, палма, ший), пълномаслено мляко на прах мляко, емулгатор рапичен лецитин, овлажнител глицерин, антиоксидант натурална токоферолова смес, цинков глюконат, консервант сорбинова киселина, L-аскорбинова киселина, DL-α-токоферил ацетат. Алергените са отбелязани в съставките. Може да съдържа следи от други ядки и сусам.
Таблици с хранителни стойности:
Аромат лешник | 100гр | 1 бар - 65 г |
Енергийна стойност | 1773 kJ/422 kcal | 1152 kJ/274 kcal |
мазнини | 16,2 g | 10,5 g |
от които наситени мастни киселини | 5,7 g | 3.7g |
Въглехидрати | 59,3 g | 38,5 g |
от които захари | 25,1 g | 16,3 g |
Фибри | 3,6 грама | 2,4 g |
протеини | 8 грама | 5.2g |
сол | 0,07 g | 0,05 g |
витамин С | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Витамин Е | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Цинк | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Референтен показател за доходите |
Екзотичен вкус | 100гр | 1 бар - 65 г |
Енергийна стойност | 1668 kJ/396 kcal | 1084 kJ/257 kcal |
мазнини | 10,4 g | 6.8g |
от които наситени мастни киселини | 5,3 грама | 3,4 грама |
Въглехидрати | 69g | 44,9 g |
от които захари | 31,4 g | 20,4 g |
Фибри | 2 грама | 1,3 грама |
протеини | 5,5 грама | 3,6 грама |
сол | 0.1g | 0,08 g |
витамин С | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Витамин Е | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Цинк | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Референтен показател за доходите |
Аромат на кокос | 100гр | 1 бар - 65 г |
Енергийна стойност | 1764 kJ/420 kcal | 1146 kJ/273 kcal |
мазнини | 15.9g | 10,3 g |
от които наситени мастни киселини | 10,9 g | 7,1 грама |
Въглехидрати | 61,4 g | 39,9 g |
от които захари | 26,7 g | 17,4 g |
Фибри | 4 грама | 2,6 g |
протеини | 5,9 g | 3,8 грама |
сол | 0,08 g | 0,05 g |
витамин С | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Витамин Е | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Цинк | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Референтен показател за доходите |
Ароматни плодове | 100гр | 1 бар - 65 г |
Енергийна стойност | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal |
мазнини | 10,8 g | 7 g |
от които наситени мастни киселини | 5,5 грама | 3.7g |
Въглехидрати | 66,2 g | 43 g |
от които захари | 29,5 g | 19,2 g |
Фибри | 3,3 g | 2,1 грама |
протеини | 6,1 g | 4 грама |
сол | 0,08 g | 0,05 g |
витамин С | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Витамин Е | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Цинк | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Референтен показател за доходите |
Параметри
- Производител
- Nutrend
- Тегло
- 65 г
- Вкус
- кокос / горски плодове / exotic / лешник
- Вегетарианско
- Не
- Без глутен
- Не
- Гаранционен срок
- 2 години
- Код на продукта
- 76028598
- Бар код
За марката