Сравнение
MSR FreeLite 1 (2021) | |
---|---|
![]() Не е в наличност |
|
Цена |
|
Наличност | Не е в наличност |
Производител | MSR |
Тегло | 900 г |
Минимално тегло | 900 г |
Брой лица | 1 човек |
Вид палатка | свръхлека |
Вид конструкция | купол |
Материал на кострукцията на палатката | дураломиний |
Устойчивост на пода | 1200 мм |
Устойчивост на външното покритие на палатката | 1200 мм |
Подови материали | Найлон |
Материал за външно покритие на палатката | Найлон |
Размери на палатката | 218 x 137 x 91 см |
Размери на спалнята | 76 × 218 x 91 см |
Височина на палатката | 91 см |
Височина на спалнята | 91 см |
Размер на опаковката | 46 × 15 см |
Брой спални | 1 |
Брой входове | 1 |
Под в антрето | |
Силиконизация | |
Преддверие | малко |
Код | 76020148 |